GAS kredit BASIC | GAS kredit PLUS | GAS kredit PREMIUM | |
Znesek kredita | od 3.000,00 EUR do 7.500,00 EUR | od 7.500,01 EUR do 10.000,00 EUR | od 10.001,00 EUR do 15.000,00 EUR |
Odplačilna doba | do 72 mesecev / obrokov | do 72 mesecev / obrokov | do 72 mesecev / obrokov |
Obrestna mera | 7,00 % p.a. (fiksna) | 6,50 % p.a. (fiksna) | 6,20 % p.a. (fiksna) |
Minimalna višina obroka | 40,00 EUR | 40,00 EUR | 40,00 EUR |
Strošek odobritve | 150,00 EUR | 250,00 EUR | 300,00 EUR + premija za tveganje: 1,5% od zneska kredita |
Namen porabe | tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil | tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil | tudi do 100% finnanciranje nakupa rabljenih ali novih vozil |
Način odplačila kredita | SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo | SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo | SEPA direktna obremenitev (SEPA 18. v mesecu) - za nekomitente banke, trajnik za komitente banke Sberbank d.d., interkalarne obresti se ne obračunavajo |
Zavarovanje kredita | brez zavarovanja | brez zavarovanja | brez zavarovanja |
EOM* | 7,64 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) | 7,32 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) | 7,36 % (najvišji znesek kredita in najdaljša ročnost) |
Zaposlitev za nedoločen čas (tudi pri tujem delodajalcu) | potrditev delodajalca ni potrebna | potrditev delodajalca ni potrebna | potrditev delodajalca ni potrebna |
Izračun kredita | |||
Željeni znesek: | EUR | ||
Št. mesecev/obrokov: | mesec | ||
Višina obroka: | obrok | ||
GAS kredit BASIC | GAS kredit PLUS | GAS kredit PREMIUM | |
Število obrokov | - | - | - |
Višina obroka | - | - | - |
Stroški odobritve | - | - | - |
*Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja in se izračuna z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov odobritve; njen izračun pa je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM v skladu z zakonskimi določbami Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji). Izračun efektivne obrestne mere ali EOM je informativne narave in velja na dan izdelave tega izračuna. Izračun EOM se lahko spremeni, če se spremeni katerakoli predpostavka, ki vpliva na njegov izračun. Informativni izračun je oglasno sporočilo, je informativne narave in je za banko neobvezujoč in ne predstavlja predhodnih informacij po ZPotK-1, Uradni list RS 59/2010 in naslednji. Skupni znesek plačil, ki ga mora plačati kreditojemalec je seštevek skupnega zneska kredita ter skupnih stroškov kredita